| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros | 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | UKK Wien Youngsters | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ukraine Men | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | KP Praha | 0 | -19 | 2 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 1 | KP Praha | - | Nagymaros | 0 - 8 | Verl | |
![]() |
1 | 11:30 | 1 | Ukraine Men | - | KP Praha | 8 - 1 | Verl | |
![]() |
1 | 16:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | KP Praha | 5 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KP Praha | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 18:30 | 1 | KC Kelheim | - | KP Praha | 4 - 1 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 08:30 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Ukraine Men | KP Praha | ||
![]() |
1 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Nagymaros | KP Praha | ||
![]() |
2 | 08:30 | 1 | UKK Wien Elite | - | Ukraine Men | B4, KP Praha |