Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Nagymaros U-16 Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS Udine U-16 | 12 | 27 | 33 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Ukraine U-16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Nagymaros U-16 Black | 6 | 3 | 18 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Nagymaros U-16 Blue | 3 | -15 | 11 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | UKK Wien U-16 | 0 | -22 | 1 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:00 | 1 | Nagymaros U-16 Black | - | CUS Udine U-16 | 1 - 7 | Verl | |
![]() |
1 | 13:30 | 1 | Ukraine U-16 | - | Nagymaros U-16 Black | 5 - 1 | Verl | |
![]() |
1 | 15:30 | 1 | Nagymaros U-16 Black | - | Nagymaros U-16 Blue | 7 - 2 | Gew | |
![]() |
2 | 10:00 | 1 | UKK Wien U-16 | - | Nagymaros U-16 Black | 1 - 9 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagymaros U-16 Black | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Nagymaros U-16 Blue | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 12:30 | 1 | Nagymaros U-16 Black | - | Nagymaros U-16 Blue | 5 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 14:30 | 1 | CUS Udine U-16 | - | UKK Wien U-16 | Nagymaros U-16 Black |