Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
---|---|---|---|---|---|
1 | UKK Wien Youngsters | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagymaros | 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | UKK Wien Youngsters | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Ukraine Men | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | KP Praha | 0 | -19 | 2 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 08:30 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Ukraine Men | 4 - 1 | Gewonnen | |
![]() |
1 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Nagymaros | 2 - 3 | Verloren | |
![]() |
1 | 16:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | KP Praha | 5 - 1 | Gewonnen |
# | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKK Wien Youngsters | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Vidra 1 | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 09:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Vidra 1 | 5 - 0 | Gewonnen |
# | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC Kelheim | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | UKK Wien Youngsters | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 10:30 | 1 | KC Kelheim | - | UKK Wien Youngsters | 4 - 3 | Verloren |
# | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKK Wien Youngsters | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ukraine Men | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Ukraine Men | 4 - 1 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:30 | 1 | Ukraine Men | - | KP Praha | UKK Wien Youngsters | ||
![]() |
1 | 17:00 | 1 | Nagymaros | - | Ukraine Men | UKK Wien Youngsters |