| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros | 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | UKK Wien Youngsters | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Ukraine Men | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | KP Praha | 0 | -19 | 2 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 1 | KP Praha | - | Nagymaros | 0 - 8 | Gew | |
![]() |
1 | 14:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | Nagymaros | 2 - 3 | Gew | |
![]() |
1 | 17:00 | 1 | Nagymaros | - | Ukraine Men | 2 - 2 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine Men | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 11:00 | 1 | Nagymaros | - | Ukraine Men | 5 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Kelheim | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nagymaros | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 15:00 | 1 | KC Kelheim | - | Nagymaros | 4 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 16:00 | 1 | UKK Wien Youngsters | - | KP Praha | Nagymaros |