Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
---|---|---|---|---|---|
10 | CUS Udine U-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS Udine U-16 | 12 | 27 | 33 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Ukraine U-16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Nagymaros U-16 Black | 6 | 3 | 18 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Nagymaros U-16 Blue | 3 | -15 | 11 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | UKK Wien U-16 | 0 | -22 | 1 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:00 | 1 | Nagymaros U-16 Black | - | CUS Udine U-16 | 1 - 7 | Gewonnen | |
![]() |
1 | 12:30 | 1 | Nagymaros U-16 Blue | - | CUS Udine U-16 | 4 - 12 | Gewonnen | |
![]() |
1 | 14:30 | 1 | CUS Udine U-16 | - | UKK Wien U-16 | 8 - 0 | Gewonnen | |
![]() |
2 | 09:30 | 1 | CUS Udine U-16 | - | Ukraine U-16 | 6 - 1 | Gewonnen |
# | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS Udine U-16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ukraine U-16 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 14:30 | 1 | CUS Udine U-16 | - | Ukraine U-16 | 4 - 2 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 13:30 | 1 | Ukraine U-16 | - | Nagymaros U-16 Black | CUS Udine U-16 | ||
![]() |
1 | 18:00 | 1 | UKK Wien U-16 | - | Nagymaros U-16 Blue | CUS Udine U-16 | ||
![]() |
2 | 10:00 | 1 | UKK Wien U-16 | - | Nagymaros U-16 Black | CUS Udine U-16 |