Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ben Waller | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pete Gibson | 9 | 0 | 0 | 1 |
11 | Lara Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Euan Abercromby | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sam Dullehan | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rob Grimshaw | 5 | 0 | 0 | 1 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCC A | 50 | 55 | 82 | 27 | 18 | 16 | 0 | 2 |
2 | FOA V | 49 | 97 | 119 | 22 | 18 | 16 | 1 | 1 |
3 | Kingston B | 35 | 28 | 76 | 48 | 18 | 11 | 5 | 2 |
4 | Hull Mariners | 32 | 25 | 65 | 40 | 18 | 10 | 6 | 2 |
5 | Cumbria Open | 23 | -11 | 42 | 53 | 18 | 7 | 9 | 2 |
6 | Pennine B | 22 | -37 | 35 | 72 | 18 | 7 | 10 | 1 |
7 | Kingston C | 18 | -35 | 36 | 71 | 18 | 6 | 12 | 0 |
8 | FOA Z | 15 | -30 | 28 | 58 | 18 | 5 | 13 | 0 |
9 | Viking B | 13 | -32 | 33 | 65 | 18 | 4 | 13 | 1 |
10 | Manchester Wildcats B | 7 | -60 | 32 | 92 | 18 | 2 | 15 | 1 |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt