Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selina Dijkstra C | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wendy Huizinga | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thura Breedt Bruijn | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lizzy van Duijn | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Linda van As | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marieke van Hofslot | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alisha van den Berg | 8 | 0 | 0 | 1 |
8 | Astrid van der Maas | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Netherlands Women | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Italy Women | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Denmark Women | 3 | -1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Poland Women | 0 | -10 | 5 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:20 | 3 | The Netherlands Women | - | Italy Women | 2 - 2 | Gel | |
![]() |
1 | 15:20 | 2 | The Netherlands Women | - | Denmark Women | 1 - 0 | Gew | |
![]() |
1 | 18:00 | 3 | The Netherlands Women | - | Poland Women | 7 - 2 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Netherlands Women | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Austria Women | 0 | -6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 08:40 | 1 | The Netherlands Women | - | Austria Women | 7 - 1 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Netherlands Women | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | France Women | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 11:20 | 2 | The Netherlands Women | - | France Women | 4 - 3 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Netherlands Women | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Germany Women | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 15:20 | 2 | Germany Women | - | The Netherlands Women | 1 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt