| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Paulina Seidel | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Emma Atorf | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Ole Keup | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Florian Leermann | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Liam Grefrath | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Felix Wolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Jan Hübler | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Havelbrüder | 18 | 36 | 56 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 2 | KKP Bergheim | 15 | 36 | 61 | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 3 | Wuppertaler KC | 15 | 22 | 48 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 4 | KG Wanderfalke Essen | 15 | 19 | 47 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 5 | RSV Hannover | 6 | 6 | 44 | 38 | 6 | 2 | 4 | 0 | 
| 6 | KCNW Berlin A | 6 | 5 | 43 | 38 | 6 | 2 | 4 | 0 | 
| 7 | TUS Warfleth | 6 | -29 | 16 | 45 | 6 | 2 | 4 | 0 | 
| 8 | WSF Liblar | 0 | -32 | 19 | 51 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| 9 | KCNW Berlin B | 0 | -63 | 5 | 68 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 11:30 | 3 | Wuppertaler KC | - | KCNW Berlin A | 6 - 5 | Gew | |
|  | 1 | 13:00 | 3 | Wuppertaler KC | - | KKP Bergheim | 6 - 10 | Verl | |
|  | 1 | 15:30 | 3 | WSF Liblar | - | Wuppertaler KC | 4 - 8 | Gew | |
|  | 1 | 17:00 | 3 | RSV Hannover | - | Wuppertaler KC | 3 - 7 | Gew | |
|  | 2 | 07:00 | 3 | Wuppertaler KC | - | KCNW Berlin B | 10 - 2 | Gew | |
|  | 2 | 10:30 | 3 | TUS Warfleth | - | Wuppertaler KC | 2 - 11 | Gew | |
|  | Wedstrijd | - | - | KG Wanderfalke Essen | - | Wuppertaler KC | - | ||
|  | Wedstrijd | - | - | Wuppertaler KC | - | KSV Havelbrüder | - | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler KC | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | KKP Bergheim | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 14:00 | 3 | KKP Bergheim | - | Wuppertaler KC | 5 - 6 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Havelbrüder | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Wuppertaler KC | 0 | -1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 15:30 | 3 | KSV Havelbrüder | - | Wuppertaler KC | 8 - 7 | Verl | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 10:00 | 3 | KG Wanderfalke Essen | - | RSV Hannover | Wuppertaler KC | ||
|  | 1 | 14:30 | 3 | KCNW Berlin A | - | KCNW Berlin B | Wuppertaler KC | ||
|  | 2 | 12:30 | 3 | KCNW Berlin A | - | KG Wanderfalke Essen | Wuppertaler KC |