Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Preddy | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robbie Seamons | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSF Liblar | 15 | 31 | 41 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | MKSF1 | 12 | 7 | 22 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Odysseus A | 9 | 15 | 28 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | Meridian E | 4 | -17 | 12 | 29 | 5 | 1 | 3 | 1 |
5 | MOKKA 1 | 2 | -12 | 11 | 23 | 5 | 0 | 3 | 2 |
6 | Keistad A | 1 | -24 | 12 | 36 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 7 | Meridian E | - | MOKKA 1 | 1 - 1 | Gel | |
![]() |
1 | 12:00 | 6 | MKSF1 | - | Meridian E | 5 - 0 | Verl | |
![]() |
1 | 15:00 | 6 | Meridian E | - | Keistad A | 6 - 4 | Gew | |
![]() |
1 | 17:00 | 5 | Odysseus A | - | Meridian E | 7 - 2 | Verl | |
![]() |
2 | 08:00 | 7 | Meridian E | - | WSF Liblar | 3 - 12 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KG Wanderfalke Essen | 7 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | MDR 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Melan Vääntäjät | 4 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Meridian E | 1 | -7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 11:30 | 5 | Melan Vääntäjät | - | Meridian E | 3 - 3 | Gel | |
![]() |
2 | 15:00 | 7 | KG Wanderfalke Essen | - | Meridian E | 5 - 1 | Verl | |
![]() |
2 | 17:30 | 4 | Meridian E | - | MDR 1 | 2 - 5 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnland A | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Meridian E | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 09:30 | 5 | Rijnland A | - | Meridian E | 6 - 4 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meridian E | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | MdR 2 | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 12:45 | 7 | MdR 2 | - | Meridian E | 2 - 5 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:30 | 5 | Rijnland A | - | Gent | Meridian E | ||
![]() |
1 | 18:00 | 7 | Rijnland A | - | MDR 1 | Meridian E | ||
![]() |
2 | 10:00 | 4 | Viking Venlo A | - | KG Wanderfalke Essen | Meridian E | ||
![]() |
2 | 14:00 | 6 | Göttinger PC | - | Gent | Meridian E | ||
![]() |
2 | 19:00 | 7 | Dragon | - | Groningen A | Meridian E, Meridian E |