# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolling Canoe Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MAS Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bedok Kitties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Taoyuan City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 13:00 | 2 | MAS Men | - | Bedok Kitties | ... - ... | ||
![]() |
4 | 14:00 | 2 | Rolling Canoe Club | - | Bedok Kitties | ... - ... | ||
![]() |
4 | 15:30 | 2 | Bedok Kitties | - | Taoyuan City | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt