Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | POON SHI TING ASHLYN | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liu Wen Xi | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | HAN CHLOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LYU JUNLAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIM JIA HUI KERINE | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | LEONG KAI LING (KYLIE) | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eunice Ho Jia Hui | 4 | 0 | 0 | 0 |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt