# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 12 | 17 | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Warwick | 9 | 16 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Oxford | 6 | 9 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Birmingham | 1 | -21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Surrey | 1 | -21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 13:00 | 1 | Birmingham | - | Surrey | 0 - 0 | Gel | |
![]() |
1 | 14:20 | 1 | Oxford | - | Surrey | 7 - 0 | Verl | |
![]() |
1 | 15:00 | 1 | Southampton | - | Surrey | 7 - 0 | Verl | |
![]() |
1 | 15:40 | 1 | Surrey | - | Warwick | 0 - 7 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt