# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bude CC | 12 | 21 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Nottingham C | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Sharks | 4 | -5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | Cardiff B | 4 | -5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | Exeter B | 0 | -11 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham B | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bude CC | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 14:20 | 1 | Bude CC | - | Nottingham B | 2 - 4 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt