# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham A | 12 | 20 | 23 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Welsh Development A | 9 | 10 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Bubble Bath | 6 | -1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Oxford Men | 3 | -25 | 2 | 27 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Scratch A | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | Nottingham A | - | Scratch A | 1 - 0 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Oxford Men | - | Scratch A | 1 - 0 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Welsh Development A | - | Scratch A | 1 - 0 | Verl | |
![]() |
Wedstrijd | - | - | Bubble Bath | - | Scratch A | 1 - 0 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt