Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Bodum | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Frederik Konge Theilgaard | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Seligmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Viggo Willumsen | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jesper Kloster Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rasmus Seligmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marius Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV Hannover | 4 | 5 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Silkeborgs Sønner | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | SG Otters | 0 | -8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 08:30 | 5 | Silkeborgs Sønner | - | SG Otters | 4 - 1 | Gew | |
![]() |
1 | 12:30 | 5 | RSV Hannover | - | Silkeborgs Sønner | 5 - 5 | Gel |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Venlo A | 10 | 12 | 17 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 | 1. MKC Duisburg | 6 | 2 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3 | TWF (Thurgauer Wildwasser Fahrer) | 6 | -1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | TuS Warfleth | 4 | -3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | Silkeborgs Sønner | 1 | -10 | 7 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 17:00 | 3 | Silkeborgs Sønner | - | TWF (Thurgauer Wildwasser Fahrer) | 1 - 5 | Verl | |
![]() |
2 | 10:30 | 6 | Viking Venlo A | - | Silkeborgs Sønner | 5 - 1 | Verl | |
![]() |
2 | 15:30 | 6 | TuS Warfleth | - | Silkeborgs Sønner | 3 - 1 | Verl | |
![]() |
2 | 18:30 | 6 | Silkeborgs Sønner | - | 1. MKC Duisburg | 4 - 4 | Gel |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborgs Sønner | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | GEKKO 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 08:30 | 5 | GEKKO 1 | - | Silkeborgs Sønner | 2 - 3 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Warfleth | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Silkeborgs Sønner | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 12:15 | 7 | TuS Warfleth | - | Silkeborgs Sønner | 4 - 1 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:30 | 6 | TWF (Thurgauer Wildwasser Fahrer) | - | Club Madrileño Ciencias | Silkeborgs Sønner | ICF - Virginie Brackez | |
![]() |
1 | 19:00 | 3 | Melan Vääntäjät | - | UKK Wien (Union Kanu Klub Wien) | Silkeborgs Sønner | ICF - Savannah Foged | |
![]() |
2 | 14:00 | 6 | Deventer A | - | WSF Liblar Herren | Silkeborgs Sønner | ICF - Marta Bugaj, ICF - Evan Kong | |
![]() |
3 | 10:15 | 7 | Rothe Mühle Essen | - | RSV Hannover | Silkeborgs Sønner |