# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnland D | 24 | 42 | 62 | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 |
2 | Keistad D | 22 | 17 | 42 | 25 | 9 | 7 | 1 | 1 |
3 | HWC L | 21 | 18 | 36 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 |
4 | Euros L | 16 | 4 | 31 | 27 | 9 | 5 | 3 | 1 |
5 | Viking Venlo D | 13 | 9 | 40 | 31 | 9 | 4 | 4 | 1 |
6 | Deventer C | 13 | -2 | 24 | 26 | 9 | 4 | 4 | 1 |
7 | NKSV de Batavier | 9 | -10 | 25 | 35 | 9 | 3 | 6 | 0 |
8 | Michiel de Ruyter 5 | 6 | -5 | 26 | 31 | 9 | 2 | 7 | 0 |
9 | KVDRV | 6 | -16 | 16 | 32 | 9 | 2 | 7 | 0 |
10 | UKC2 | 3 | -57 | 10 | 67 | 9 | 1 | 8 | 0 |
11 | Het Anker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | Keistad D | - | Het Anker | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | KVDRV | - | Het Anker | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | Michiel de Ruyter 5 | - | Het Anker | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | Viking Venlo D | - | Het Anker | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | Rijnland D | - | Het Anker | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | HWC L | - | Het Anker | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | UKC2 | - | Het Anker | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | Euros L | - | Het Anker | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | Deventer C | - | Het Anker | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | NKSV de Batavier | - | Het Anker | - |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt