| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Coburg U14 | 10 | 16 | 24 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | DRC Neuburg Damen | 10 | 14 | 28 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | UKK Wien U15 | 6 | 7 | 20 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Schleißheimer PC U16 | 3 | -13 | 13 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | DRC Neuburg U14 | 0 | -24 | 11 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 2 | PSC Coburg U14 | - | DRC Neuburg U14 | 8 - 1 | Gewonnen | |
![]() |
1 | 11:00 | 2 | UKK Wien U15 | - | PSC Coburg U14 | 3 - 4 | Gewonnen | |
![]() |
1 | 14:00 | 2 | DRC Neuburg Damen | - | PSC Coburg U14 | 4 - 4 | Unentschieden | |
![]() |
1 | 17:00 | 1 | Schleißheimer PC U16 | - | PSC Coburg U14 | 0 - 8 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Coburg U14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DRC Neuburg Damen | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 12:30 | 1 | PSC Coburg U14 | - | DRC Neuburg Damen | 3 - 2 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 15:30 | 1 | Schleißheimer PC U16 | - | DRC Neuburg U14 | PSC Coburg U14 |