Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKK Wien 1 | 9 | 18 | 25 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Vidra/Nagymaros | 6 | 9 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Prag Masaka | 3 | 2 | 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | UKK Wien 2 | 0 | -29 | 3 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:35 | 2 | Prag Masaka | - | Vidra/Nagymaros | 3 - 4 | Gew | |
![]() |
1 | 11:55 | 1 | UKK Wien 1 | - | Vidra/Nagymaros | 6 - 4 | Verl | |
![]() |
1 | 14:50 | 1 | UKK Wien 2 | - | Vidra/Nagymaros | 0 - 10 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidra/Nagymaros | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Linz/Graz | 0 | -6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 18:20 | 1 | Vidra/Nagymaros | - | Linz/Graz | 8 - 2 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prag Cziwis | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Vidra/Nagymaros | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 11:25 | 1 | Prag Cziwis | - | Vidra/Nagymaros | 4 - 1 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prag Masaka | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Vidra/Nagymaros | 0 | -1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 12:35 | 1 | Prag Masaka | - | Vidra/Nagymaros | 7 - 6 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:45 | 2 | Salzburg | - | Linz/Graz | Vidra/Nagymaros | ||
![]() |
1 | 13:40 | 2 | Linz/Graz | - | Vidra | Vidra/Nagymaros |