| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jing Quan | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Kai Lun | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Dan | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Terence | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Benjamin | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Hengfu | 10 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | Terry C | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Zac | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCC1 | 4 | 13 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | SG Otters 2 | 4 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | BM33 | 0 | -22 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | |||||||||
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 12:00 | 2 | RCC1 | - | SG Otters 2 | 3 - 3 | Unentschieden | |
|  | 2 | 16:00 | 1 | RCC1 | - | BM33 | 14 - 1 | Gewonnen | |
|  | Spiel | - | - | RCC1 | - | Keine Mannschaft | - | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Otters 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | RCC1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | Xianda Mogui | 1 | -7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | |||||||||
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 14:00 | 1 | SG Otters 1 | - | RCC1 | 4 - 3 | Verloren | |
|  | 3 | 16:00 | 1 | RCC1 | - | Xianda Mogui | 7 - 0 | Gewonnen | |
|  | Spiel | - | - | RCC1 | - | Keine Mannschaft | - | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xianda Mogui | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | RCC1 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 12:30 | 1 | RCC1 | - | Xianda Mogui | 3 - 4 | Verloren | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCC1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | SG Otters 2 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 14:00 | 1 | SG Otters 2 | - | RCC1 | 3 - 4 | Gewonnen | 
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 09:30 | 2 | BM36 | - | SP Paddlies | RCC1 | Thaddeus, Lina | |
|  | 2 | 10:00 | 2 | RCC 2 | - | SG Otters 1 | RCC1 | Evan Kong, Lina |