| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiayi | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Joanne How | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Huixuan | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Jaslyn Yan | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jing Mei | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Lina | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Cherol Fong | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Kai Wei | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Chad Ong | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 7 | 31 | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| 2 | BM36 | 7 | 26 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | NUS No Subs | 3 | -23 | 4 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | SP Paddlies | 0 | -34 | 2 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 09:00 | 2 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | - | NUS No Subs | 13 - 0 | Gew | |
|  | 2 | 13:30 | 1 | BM36 | - | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 2 - 2 | Gel | |
|  | 2 | 15:00 | 2 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | - | SP Paddlies | 18 - 0 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM35 | 9 | 11 | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | BM36 | 6 | 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 3 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 3 | -6 | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | Xiao Heis | 0 | -10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 11:30 | 1 | BM35 | - | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 7 - 2 | Verl | |
|  | 3 | 14:30 | 1 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | - | BM36 | 4 - 6 | Verl | |
|  | 3 | 16:00 | 2 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | - | Xiao Heis | 4 - 3 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM36 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 09:30 | 1 | BM36 | - | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 4 - 2 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Xiao Heis | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 13:30 | 1 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | - | Xiao Heis | 5 - 4 | Gew | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 10:30 | 2 | BM34 | - | SPMO | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | Thaddeus, Benjamin Tan | |
|  | 2 | 11:00 | 2 | NUS 麻辣辣妹 | - | Xiao Heis | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | Lina, Marissa Yeo |