Team: Taipei


Division:
Registered on:
Confirmation on:
Matches played (not played):
6 (0)
Won / Lost / Draw:
1 / 3 / 2
Total number of matches:
6

Total points earned:
5
Goals made:
18
Goals against:
28

Number of received green cards:
0
Number of received yellow cards:
0
Number of received red cards:
0
Team members: G
1 余天愛 YU,TIEN-AI 0 0 0 0
2 朱采瀅 Chu Tsai Ying 1 0 0 0
3 蔡安琪 TSAI,AN-CHI 0 0 0 0
4 許維心HSU,WEI-HSIN 0 0 0 0
7 賴敬惠 Lai Ching hui 0 0 0 0
Round 1 - Group: J
# Team P GD GF GA Played Won Lost Draw
1 Taipei 5 -10 18 28 6 1 3 2
2 BM33 3 8 8 0 1 1 0 0
3 SGP U21 Men 3 3 6 3 1 1 0 0
4 BM34 3 2 4 2 1 1 0 0
5 SG Otters 2 1 0 4 4 1 0 0 1
6 RCCW (Rolling Canoe Club Women) 1 0 3 3 1 0 0 1
7 BQL 0 -3 3 6 1 0 1 0
 
Day Time Pitch Team A - Team B Result
3 12:30 1 Taipei - SG Otters 2 4 - 4
3 15:00 1 Taipei - SGP U21 Men 3 - 6
3 16:30 2 Taipei - BQL 6 - 3
4 08:30 1 Taipei - BM34 2 - 4
4 10:00 1 Taipei - BM33 0 - 8
4 11:30 1 Taipei - RCCW (Rolling Canoe Club Women) 3 - 3
 

P = Total points, GD = Goal difference, GF = Goals for, GA = Goals against, G = Goals made