| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Leroy | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Beck, Bene | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Helming, Julius | 14 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Rincke, Noa | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Buggisch, Levi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Rödel, Louis | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Patzal. Anton | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Kondakov, Mark | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKP Bergheim U14 | 10 | 20 | 26 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 2 | KSVH Berlin U14 | 9 | 30 | 36 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | WS Dresden U14 | 7 | 10 | 24 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | DRC Neuburg U14 | 1 | -26 | 7 | 33 | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| 5 | KGW Essen U14 | 1 | -34 | 7 | 41 | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:50 | 2 | KGW Essen U14 | - | KSVH Berlin U14 | 0 - 11 | Gew | |
|  | 1 | 13:20 | 2 | KSVH Berlin U14 | - | KKP Bergheim U14 | 2 - 4 | Verl | |
|  | 1 | 16:50 | 2 | DRC Neuburg U14 | - | KSVH Berlin U14 | 1 - 12 | Gew | |
|  | 1 | 19:10 | 2 | KSVH Berlin U14 | - | WS Dresden U14 | 11 - 1 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U14 | 6 | 10 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | 1. MKC Duisburg U14 | 1 | -1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | Wuppertaler KC U14 | 1 | -9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 08:05 | 4 | KSVH Berlin U14 | - | 1. MKC Duisburg U14 | 4 - 3 | Gew | |
|  | 2 | 13:20 | 4 | Wuppertaler KC U14 | - | KSVH Berlin U14 | 2 - 11 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | KRM Essen U14 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 09:45 | 3 | KSVH Berlin U14 | - | KRM Essen U14 | 3 - 1 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin U14 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | KSVH Berlin U14 | 0 | -10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 13:00 | 1 | KCNW Berlin U14 | - | KSVH Berlin U14 | 12 - 2 | Verl | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 11:00 | 4 | KSV Glauchau U14 | - | Braunschweiger KC U14 | KSVH Berlin U14 | ||
|  | 1 | 14:30 | 4 | Wuppertaler KC U14 | - | KSV Glauchau U14 | KSVH Berlin U14 | ||
|  | 2 | 18:35 | 1 | KRM Essen U14 | - | KCNW Berlin U14 | KSVH Berlin U14 | ||
|  | 3 | 08:40 | 4 | KKP Bergheim U14 | - | WS Dresden U14 | KSVH Berlin U14 |