| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zacholowsky, Emil | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Itner, Manuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Buchholz, Joshua | 27 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Verwiebe, Vincent C | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | de Rosa, Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Keeren, Jan | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Zacholowsky, Frida | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Henkel, Hannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Jamitzky, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Warfleth U16 | 10 | 19 | 25 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 2 | WS Dresden U16 | 10 | 12 | 22 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 3 | KRM Essen U16 | 6 | 3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | VK Berlin U16 | 3 | -2 | 21 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | DRC Neuburg U16 | 0 | -32 | 6 | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:15 | 2 | VK Berlin U16 | - | KRM Essen U16 | 2 - 3 | Verl | |
|  | 1 | 11:35 | 2 | TuS Warfleth U16 | - | VK Berlin U16 | 7 - 3 | Verl | |
|  | 1 | 13:55 | 2 | VK Berlin U16 | - | DRC Neuburg U16 | 13 - 3 | Gew | |
|  | 1 | 17:25 | 2 | WS Dresden U16 | - | VK Berlin U16 | 10 - 3 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Berlin U16 | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | PSC Coburg U16 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | KC Wetter U16 | 0 | -7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 09:15 | 4 | VK Berlin U16 | - | KC Wetter U16 | 8 - 2 | Gew | |
|  | 2 | 14:30 | 4 | PSC Coburg U16 | - | VK Berlin U16 | 3 - 4 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS Dresden U16 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | VK Berlin U16 | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 09:15 | 3 | VK Berlin U16 | - | WS Dresden U16 | 2 - 5 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U16 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | VK Berlin U16 | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 13:55 | 3 | VMW Berlin U16 | - | VK Berlin U16 | 6 - 5 | Verl | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 12:45 | 4 | KSVH Berlin U16 | - | WSF Liblar U16 | VK Berlin U16 | ||
|  | 1 | 15:05 | 4 | WSF Liblar U16 | - | KGW Essen U16 | VK Berlin U16 | ||
|  | 2 | 19:45 | 3 | KKP Bergheim U16 | - | KGW Essen U16 | VK Berlin U16 | ||
|  | 3 | 12:45 | 3 | KGW Essen U16 | - | WS Dresden U16 | VK Berlin U16 |