| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junghans, Emma | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Krumpen, Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Kwiczala, Julian | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Jakob, Frederike | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Kwiczala, Anna Amalia C | 8 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | Reiß, Moritz | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ruegenberg, Lilly | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Agheten, Jannik | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Ruegenberg, Laurenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Müller, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin U14 | 12 | 44 | 48 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | Wuppertaler KC U14 | 9 | 12 | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | Braunschweiger KC U14 | 6 | -16 | 11 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | WSF Liblar U14 | 3 | -10 | 14 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | KSV Glauchau U14 | 0 | -30 | 7 | 37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:40 | 4 | WSF Liblar U14 | - | KSV Glauchau U14 | 5 - 3 | Gew | |
|  | 1 | 12:10 | 4 | WSF Liblar U14 | - | Wuppertaler KC U14 | 4 - 5 | Verl | |
|  | 1 | 15:40 | 4 | Braunschweiger KC U14 | - | WSF Liblar U14 | 5 - 4 | Verl | |
|  | 1 | 19:10 | 1 | KCNW Berlin U14 | - | WSF Liblar U14 | 11 - 1 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U14 | 6 | 8 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | DRC Neuburg U14 | 3 | -2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | WSF Liblar U14 | 0 | -6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 15:05 | 4 | WSF Liblar U14 | - | DRC Neuburg U14 | 2 - 3 | Verl | |
|  | 2 | 19:10 | 1 | VMW Berlin U14 | - | WSF Liblar U14 | 7 - 2 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunschweiger KC U14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | WSF Liblar U14 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 10:25 | 4 | Braunschweiger KC U14 | - | WSF Liblar U14 | 4 - 3 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U14 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | DRC Neuburg U14 | 0 | -3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 16:15 | 4 | WSF Liblar U14 | - | DRC Neuburg U14 | 7 - 4 | Gew | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:50 | 3 | 1. MKC Duisburg U14 | - | VMW Berlin U14 | WSF Liblar U14 | ||
|  | 1 | 16:50 | 3 | RSV Hannover U14 | - | VMW Berlin U14 | WSF Liblar U14 | ||
|  | 2 | 10:25 | 3 | WS Dresden U14 | - | RSV Hannover U14 | WSF Liblar U14 |