| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitsch, Carl | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wolf, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Kallweit, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Pitsch, Lina | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Hornbogen, Tim | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | Baumeister, Paul | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Schneider, Frederick | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Rein, Conrad | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKP Bergheim U14 | 10 | 20 | 26 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 2 | KSVH Berlin U14 | 9 | 30 | 36 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | WS Dresden U14 | 7 | 10 | 24 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | DRC Neuburg U14 | 1 | -26 | 7 | 33 | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| 5 | KGW Essen U14 | 1 | -34 | 7 | 41 | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:40 | 2 | WS Dresden U14 | - | DRC Neuburg U14 | 9 - 0 | Verloren | |
|  | 1 | 11:00 | 2 | DRC Neuburg U14 | - | KKP Bergheim U14 | 1 - 7 | Verloren | |
|  | 1 | 14:30 | 2 | KGW Essen U14 | - | DRC Neuburg U14 | 5 - 5 | Unentschieden | |
|  | 1 | 16:50 | 2 | DRC Neuburg U14 | - | KSVH Berlin U14 | 1 - 12 | Verloren | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U14 | 6 | 8 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | DRC Neuburg U14 | 3 | -2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | WSF Liblar U14 | 0 | -6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 10:25 | 4 | DRC Neuburg U14 | - | VMW Berlin U14 | 5 - 8 | Verloren | |
|  | 2 | 15:05 | 4 | WSF Liblar U14 | - | DRC Neuburg U14 | 2 - 3 | Gewonnen | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Hannover U14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | DRC Neuburg U14 | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 11:00 | 4 | RSV Hannover U14 | - | DRC Neuburg U14 | 4 - 1 | Verloren | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U14 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | DRC Neuburg U14 | 0 | -3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 16:15 | 4 | WSF Liblar U14 | - | DRC Neuburg U14 | 7 - 4 | Verloren | 
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 12:10 | 4 | WSF Liblar U14 | - | Wuppertaler KC U14 | DRC Neuburg U14 | ||
|  | 1 | 18:00 | 1 | Braunschweiger KC U14 | - | Wuppertaler KC U14 | DRC Neuburg U14 | ||
|  | 2 | 19:10 | 3 | RSV Hannover U14 | - | Braunschweiger KC U14 | DRC Neuburg U14 |