| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroeder, Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Handt, Paul | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Wargel, Karl | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Brückmann, Gunnar | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Wargel, Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Reimers, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Finke, Loke | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Dankiewicz, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Schulze, Kaspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Apelt, Jost | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MKC Duisburg U14 | 12 | 15 | 25 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | KRM Essen U14 | 9 | 17 | 24 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | VMW Berlin U14 | 6 | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | RSV Hannover U14 | 3 | -12 | 9 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | KC Wetter U14 | 0 | -20 | 9 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:40 | 3 | KRM Essen U14 | - | RSV Hannover U14 | 8 - 1 | Verl | |
|  | 1 | 11:00 | 3 | RSV Hannover U14 | - | KC Wetter U14 | 6 - 2 | Gew | |
|  | 1 | 14:30 | 3 | 1. MKC Duisburg U14 | - | RSV Hannover U14 | 5 - 1 | Verl | |
|  | 1 | 16:50 | 3 | RSV Hannover U14 | - | VMW Berlin U14 | 1 - 6 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS Dresden U14 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | Braunschweiger KC U14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | RSV Hannover U14 | 0 | -5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 10:25 | 3 | WS Dresden U14 | - | RSV Hannover U14 | 5 - 1 | Verl | |
|  | 2 | 19:10 | 3 | RSV Hannover U14 | - | Braunschweiger KC U14 | 2 - 3 | Verl | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Hannover U14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | DRC Neuburg U14 | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 11:00 | 4 | RSV Hannover U14 | - | DRC Neuburg U14 | 4 - 1 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Hannover U14 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Braunschweiger KC U14 | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 14:30 | 4 | Braunschweiger KC U14 | - | RSV Hannover U14 | 0 - 5 | Gew | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 12:10 | 2 | WS Dresden U14 | - | KGW Essen U14 | RSV Hannover U14 | ||
|  | 1 | 18:00 | 2 | KKP Bergheim U14 | - | KGW Essen U14 | RSV Hannover U14 | ||
|  | 2 | 15:05 | 4 | WSF Liblar U14 | - | DRC Neuburg U14 | RSV Hannover U14 |