| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichert, Annika | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Brülisauer, Laura | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Vogt, Hilke | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Grünewald, Katharin C | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Gluch, Louise | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Saliou, Laura | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Bendiek, Lotta | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | Gilles, Elena | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MKC Duisburg D1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | RSV Hannover D1 | 0 | -4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 10:25 | 1 | 1. MKC Duisburg D1 | - | RSV Hannover D1 | 1 - 0 | Gew | |
|  | 2 | 14:30 | 1 | RSV Hannover D1 | - | 1. MKC Duisburg D1 | 0 - 3 | Gew | |
|  | 2 | 18:35 | 3 | 1. MKC Duisburg D1 | - | RSV Hannover D1 | - | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MKC Duisburg D1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 2 | PSC Coburg D1 | 3 | -2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 09:50 | 1 | 1. MKC Duisburg D1 | - | PSC Coburg D1 | 1 - 0 | Gew | |
|  | 3 | 13:55 | 1 | PSC Coburg D1 | - | 1. MKC Duisburg D1 | 3 - 2 | Verl | |
|  | 3 | 18:00 | 1 | 1. MKC Duisburg D1 | - | PSC Coburg D1 | 4 - 2 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRM Essen D1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | 1. MKC Duisburg D1 | 0 | -5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 10:30 | 1 | 1. MKC Duisburg D1 | - | KRM Essen D1 | 1 - 2 | Verl | |
|  | 4 | 15:15 | 1 | KRM Essen D1 | - | 1. MKC Duisburg D1 | 7 - 3 | Verl | |
|  | 4 | 15:45 | 1 | 1. MKC Duisburg D1 | - | KRM Essen D1 | - | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 11:35 | 1 | WSF Liblar D1 | - | KKP Bergheim D1 | 1. MKC Duisburg D1, KCNW Berlin D1 | ||
|  | 2 | 15:40 | 2 | KSVH Berlin D1 | - | PSC Coburg D1 | KCNW Berlin D1, 1. MKC Duisburg D1 | ||
|  | 2 | 19:45 | 2 | PSC Coburg D1 | - | KSVH Berlin D1 | 1. MKC Duisburg D1, KRM Essen D1 | ||
|  | 3 | 11:35 | 2 | KKP Bergheim D1 | - | KCNW Berlin D1 | 1. MKC Duisburg D1, KRM Essen D1 | ||
|  | 3 | 15:40 | 1 | KSVH Berlin D1 | - | RSV Hannover D1 | KRM Essen D1, 1. MKC Duisburg D1 | ||
|  | 3 | 19:10 | 2 | RSV Hannover D1 | - | KSVH Berlin D1 | 1. MKC Duisburg D1, WSF Liblar D1 | ||
|  | 4 | 08:15 | 3 | KSVH Berlin D1 | - | KCNW Berlin D1 | KRM Essen D1, 1. MKC Duisburg D1 | ||
|  | 4 | 12:30 | 1 | PSC Coburg D1 | - | WSF Liblar D1 | 1. MKC Duisburg D1, KRM Essen D1 |