| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion Schönherr | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Arthur Will | 11 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Annika Skoda C | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Elias Beiling | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Nicolas Manea | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Lara Becker | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Vincent Danko | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Anna-Marie Kreher | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U16 | 12 | 41 | 53 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | WSF Liblar U16 | 9 | 6 | 21 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | KGW Essen U16 | 6 | 17 | 33 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | PSC Coburg U16 | 3 | -3 | 18 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | KV Kiel U16 | 0 | -61 | 3 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:05 | 4 | KGW Essen U16 | - | PSC Coburg U16 | 7 - 1 | Verloren | |
|  | 1 | 10:25 | 4 | PSC Coburg U16 | - | WSF Liblar U16 | 2 - 3 | Verloren | |
|  | 1 | 13:55 | 4 | KV Kiel U16 | - | PSC Coburg U16 | 1 - 10 | Gewonnen | |
|  | 1 | 16:15 | 4 | PSC Coburg U16 | - | KSVH Berlin U16 | 5 - 10 | Verloren | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Berlin U16 | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | PSC Coburg U16 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | KC Wetter U16 | 0 | -7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 14:30 | 4 | PSC Coburg U16 | - | VK Berlin U16 | 3 - 4 | Verloren | |
|  | 2 | 19:45 | 4 | KC Wetter U16 | - | PSC Coburg U16 | 1 - 2 | Gewonnen | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSC Coburg U16 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | KKP Bergheim U16 | 0 | -3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 11:00 | 3 | KKP Bergheim U16 | - | PSC Coburg U16 | 4 - 7 | Gewonnen | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRM Essen U16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | PSC Coburg U16 | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 14:30 | 3 | KRM Essen U16 | - | PSC Coburg U16 | 4 - 1 | Verloren | 
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 11:35 | 3 | VMW Berlin U16 | - | Göttinger PC U16 | PSC Coburg U16 | ||
|  | 1 | 17:25 | 3 | KKP Bergheim U16 | - | Göttinger PC U16 | PSC Coburg U16 | ||
|  | 2 | 09:15 | 3 | KRM Essen U16 | - | KKP Bergheim U16 | PSC Coburg U16 |