| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiftner, Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Schiftner, Sebastian | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Jakob, Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Berner, Felix | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Faßbender, Justus C | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Potthast, Till | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Glauchau U21 | 9 | 12 | 21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 2 | WSF Liblar U21 | 4 | -2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | RKV Berlin U21 | 3 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | VMW Berlin U21 | 1 | -7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 09:15 | 1 | KSV Glauchau U21 | - | WSF Liblar U21 | 6 - 3 | Verl | |
|  | 2 | 12:10 | 1 | VMW Berlin U21 | - | WSF Liblar U21 | 2 - 2 | Gel | |
|  | 2 | 16:15 | 1 | RKV Berlin U21 | - | WSF Liblar U21 | 5 - 6 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U21 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | VK Berlin U21 | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3 | 11:35 | 4 | WSF Liblar U21 | - | VK Berlin U21 | 6 - 1 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | KSVH Berlin U21 | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 09:45 | 1 | WSF Liblar U21 | - | KSVH Berlin U21 | 5 - 4 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Glauchau U21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | WSF Liblar U21 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4 | 14:30 | 1 | KSV Glauchau U21 | - | WSF Liblar U21 | 3 - 1 | Verl | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 13:20 | 2 | VK Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | WSF Liblar U21 | ||
|  | 3 | 18:00 | 3 | WS Dresden U21 | - | VMW Berlin U21 | WSF Liblar U21 |