Gruppe: A (Vorläufiges Ergebnis)
| # | Mannschaft | P |
|---|---|---|
| 1 | AUCC 1 | 21 |
| 2 | Forth Finches | 15 |
| 3 | Monklands * | 6 |
| 4 | STAUCC Salamanders | 6 |
| 5 | AUCC 2 | 6 |
| 6 | AyrBags * | -3 |
Gruppe: B (Vorläufiges Ergebnis)
| # | Mannschaft | P |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 0 |
| 2 | A2 | 0 |
| 3 | A3 | 0 |
Gruppe: C (Vorläufiges Ergebnis)
| # | Mannschaft | P |
|---|---|---|
| 1 | A4 | 0 |
| 2 | A5 | 0 |
| 3 | A6 | 0 |
P = Gesamtpunkte, * = verhÃĪngte Strafen