Gruppe: B
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Kingston A | 12 |
2 | East End A | 9 |
3 | Blackwater-ish | 6 |
4 | Viking A | 3 |
5 | Rhondda Rhinos | 0 |
6 |
Gruppe: C
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Dragon A | 15 |
2 | FOA B | 12 |
3 | Avon 1 | 7 |
4 | Manchester Wildcats B | 6 |
5 | TCKC | 4 |
6 | Viking B | 0 |
Gruppe: D
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | St Albans | 15 |
2 | Ulster | 12 |
3 | Avon 2 | 6 |
4 | Cumbria Canoeists | 6 |
5 | LCC A | 3 |
6 | Southampton Sloths | 3 |
P = Gesamtpunkte, * = verhÃĪngte Strafen