UK National Championships - Wedstrijdschema


Divisie: Open Division;
Ga naar evenement pagina
Ronde: 1

Poule: A

# Team P
1 FOA A 12
2 Manchester Wildcats A 9
3 FOA F 6
4 LCC B 3
5 Aberfan A 0
6

Poule: B

# Team P
1 Kingston A 12
2 East End A 9
3 Blackwater-ish 6
4 Viking A 3
5 Rhondda Rhinos 0
6

Poule: C

# Team P
1 Dragon A 15
2 FOA B 12
3 Avon 1 7
4 Manchester Wildcats B 6
5 TCKC 4
6 Viking B 0

Poule: D

# Team P
1 St Albans 15
2 Ulster 12
3 Avon 2 6
4 Cumbria Canoeists 6
5 LCC A 3
6 Southampton Sloths 3

Ronde: 2
Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
Wedstrijd: 63 2 09:00 1 FOA A - East End A 10 - 1
Wedstrijd: 66 2 09:30 1 Kingston A - FOA B 11 - 4
Wedstrijd: 67 2 09:30 2 FOA F - Viking A 3 - 6
Wedstrijd: 68 2 09:30 3 Aberfan A - Viking B 5 - 1
Wedstrijd: 69 2 10:00 1 Dragon A - Ulster 6 - 3
Wedstrijd: 70 2 10:00 2 Blackwater-ish - Manchester Wildcats B 7 - 3
Wedstrijd: 71 2 10:00 3 Rhondda Rhinos - Southampton Sloths 3 - 2
Wedstrijd: 72 2 10:30 1 St Albans - Manchester Wildcats A 2 - 1
Wedstrijd: 73 2 10:30 2 Avon 1 - Cumbria Canoeists 4 - 7
Wedstrijd: 74 2 10:30 3 Avon 2 - LCC B 3 - 6


Ronde: 3
Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
Wedstrijd: 77 2 11:00 3 Aberfan A - LCC A 2 - 1
Wedstrijd: 78 2 11:30 1 East End A - Ulster 3 - 7
Wedstrijd: 79 2 11:30 2 Manchester Wildcats B - Avon 2 1 - 6
Wedstrijd: 80 2 11:30 3 Rhondda Rhinos - TCKC 4 - 2
Wedstrijd: 81 2 12:00 1 FOA B - Manchester Wildcats A 2 - 4
Wedstrijd: 82 2 12:00 2 Blackwater-ish - LCC B 5 - 2
Wedstrijd: 83 2 12:00 3 FOA F - Avon 1 7 - 1
Wedstrijd: 84 2 12:30 1 Kingston A - St Albans 4 - 1
Wedstrijd: 85 2 12:30 2 Viking A - Cumbria Canoeists 7 - 5
Wedstrijd: 87 2 13:00 1 FOA A - Dragon A 4 - 1


Ronde: 4
Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
Wedstrijd: 101 2 16:00 1 FOA A - Kingston A 4 - 5
Wedstrijd: 86 2 12:30 3 Viking B - Southampton Sloths 2 - 9
Wedstrijd: 88 2 13:00 2 Avon 1 - Manchester Wildcats B 3 - 7
Wedstrijd: 90 2 13:30 1 East End A - FOA B 2 - 3
Wedstrijd: 91 2 13:30 2 FOA F - Avon 2 3 - 4
Wedstrijd: 93 2 14:00 1 Ulster - Manchester Wildcats A 3 - 2
Wedstrijd: 94 2 14:00 2 Cumbria Canoeists - LCC B 3 - 4
Wedstrijd: 95 2 14:00 3 LCC A - TCKC 4 - 0
Wedstrijd: 96 2 14:30 1 Dragon A - St Albans 3 - 2
Wedstrijd: 97 2 14:30 2 Viking A - Blackwater-ish 1 - 4
Wedstrijd: 98 2 14:30 3 Aberfan A - Rhondda Rhinos 1 - 2


P = Totaal aantal punten, * = Sancties zijn opgelegd