| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston A | 12 | 27 | 33 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | East End A | 9 | -1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Blackwater-ish | 6 | -10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Viking A | 3 | 1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Rhondda Rhinos | 0 | -17 | 5 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 1 | 10:00 | 2 | Viking A | - | Blackwater-ish | 2 - 3 | Verloren |
![]() |
26 | 1 | 13:30 | 2 | Viking A | - | Rhondda Rhinos | 8 - 0 | Gewonnen |
![]() |
38 | 1 | 15:30 | 2 | Kingston A | - | Viking A | 6 - 2 | Verloren |
![]() |
53 | 1 | 18:00 | 3 | Viking A | - | East End A | 1 - 3 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking A | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Cumbria Canoeists | 0 | -2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85 | 2 | 12:30 | 2 | Viking A | - | Cumbria Canoeists | 7 - 5 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackwater-ish | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Viking A | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
97 | 2 | 14:30 | 2 | Viking A | - | Blackwater-ish | 1 - 4 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 09:00 | 3 | FOA X | - | FOA Y | East End A, Viking A | |
![]() |
14 | 1 | 11:00 | 2 | East End Princesses | - | FOA X | Blackwater-ish, Viking A | |
![]() |
19 | 1 | 12:00 | 1 | Kingston A | - | Blackwater-ish | Viking A, FOA Y | |
![]() |
32 | 1 | 14:30 | 2 | FOA X | - | Kingston Ladies | Avon 1, Viking A | |
![]() |
61 | 2 | 08:30 | 2 | Ulster | - | LCC A | FOA F, Viking A | |
![]() |
73 | 2 | 10:30 | 2 | Avon 1 | - | Cumbria Canoeists | Viking A, FOA F | |
![]() |
91 | 2 | 13:30 | 2 | FOA F | - | Avon 2 | Viking A, Cumbria Canoeists |