| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA E | 9 | 25 | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Aberfan Youth Team | 6 | -5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | FOA D | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | FOA C | 0 | -21 | 3 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA D | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aberfan Youth Team | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
65 | 2 | 09:00 | 3 | Aberfan Youth Team | - | FOA D | 0 - 7 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 1 | 13:00 | 2 | LCC A | - | Southampton Sloths | FOA A, FOA D | |
![]() |
55 | 1 | 18:30 | 2 | Avon 2 | - | LCC A | FOA C, FOA D | |
![]() |
71 | 2 | 10:00 | 3 | Rhondda Rhinos | - | Southampton Sloths | Aberfan Youth Team, FOA D |