| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA E | 9 | 25 | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Aberfan Youth Team | 6 | -5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | FOA D | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | FOA C | 0 | -21 | 3 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA D | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aberfan Youth Team | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
65 | 2 | 09:00 | 3 | Aberfan Youth Team | - | FOA D | 0 - 7 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 1 | 13:00 | 2 | LCC A | - | Southampton Sloths | FOA A, FOA D | |
![]() |
55 | 1 | 18:30 | 2 | Avon 2 | - | LCC A | FOA C, FOA D | |
![]() |
71 | 2 | 10:00 | 3 | Rhondda Rhinos | - | Southampton Sloths | Aberfan Youth Team, FOA D |