| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston A | 12 | 27 | 33 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | East End A | 9 | -1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Blackwater-ish | 6 | -10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Viking A | 3 | 1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Rhondda Rhinos | 0 | -17 | 5 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 1 | 10:00 | 2 | Viking A | - | Blackwater-ish | 2 - 3 | Gewonnen |
![]() |
19 | 1 | 12:00 | 1 | Kingston A | - | Blackwater-ish | 13 - 2 | Verloren |
![]() |
36 | 1 | 15:00 | 3 | Blackwater-ish | - | Rhondda Rhinos | 4 - 3 | Gewonnen |
![]() |
43 | 1 | 16:30 | 1 | East End A | - | Blackwater-ish | 2 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackwater-ish | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Manchester Wildcats B | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 2 | 10:00 | 2 | Blackwater-ish | - | Manchester Wildcats B | 7 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackwater-ish | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LCC B | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
82 | 2 | 12:00 | 2 | Blackwater-ish | - | LCC B | 5 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackwater-ish | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Viking A | 0 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
97 | 2 | 14:30 | 2 | Viking A | - | Blackwater-ish | 1 - 4 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 1 | 11:00 | 2 | East End Princesses | - | FOA X | Blackwater-ish, Viking A | |
![]() |
25 | 1 | 13:30 | 1 | St Albans | - | Avon 2 | Blackwater-ish, Kingston A | |
![]() |
40 | 1 | 16:00 | 1 | Avon 2 | - | Cumbria Canoeists | Blackwater-ish, Ulster | |
![]() |
48 | 1 | 17:30 | 1 | Aberfan Youth Team | - | FOA E | Blackwater-ish, LCC A | |
![]() |
60 | 2 | 08:30 | 1 | Dragon A | - | TCKC | Blackwater-ish, FOA A | |
![]() |
64 | 2 | 09:00 | 2 | FOA E | - | FOA C | Blackwater-ish, Rhondda Rhinos | |
![]() |
76 | 2 | 11:00 | 2 | Kingston Ladies | - | FOA X | Blackwater-ish, Manchester Wildcats B | |
![]() |
88 | 2 | 13:00 | 2 | Avon 1 | - | Manchester Wildcats B | Blackwater-ish, LCC B |