| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Albans | 15 | 33 | 38 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Ulster | 12 | 28 | 40 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Avon 2 | 6 | -7 | 11 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Cumbria Canoeists | 6 | -11 | 21 | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | LCC A | 3 | -20 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Southampton Sloths | 3 | -23 | 12 | 35 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1 | 10:30 | 2 | St Albans | - | Southampton Sloths | 7 - 1 | Verloren |
![]() |
23 | 1 | 13:00 | 2 | LCC A | - | Southampton Sloths | 2 - 4 | Gewonnen |
![]() |
34 | 1 | 15:00 | 1 | Ulster | - | Southampton Sloths | 13 - 0 | Verloren |
![]() |
51 | 1 | 18:00 | 1 | Southampton Sloths | - | Cumbria Canoeists | 3 - 7 | Verloren |
![]() |
59 | 2 | 08:00 | 3 | Avon 2 | - | Southampton Sloths | 6 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhondda Rhinos | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Southampton Sloths | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71 | 2 | 10:00 | 3 | Rhondda Rhinos | - | Southampton Sloths | 3 - 2 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton Sloths | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Viking B | 0 | -7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
86 | 2 | 12:30 | 3 | Viking B | - | Southampton Sloths | 2 - 9 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 09:30 | 1 | Kingston A | - | Rhondda Rhinos | Aberfan A, Southampton Sloths | |
![]() |
17 | 1 | 11:30 | 2 | East End A | - | Rhondda Rhinos | Southampton Sloths, FOA C | |
![]() |
29 | 1 | 14:00 | 2 | FOA C | - | FOA E | LCC A, Southampton Sloths | |
![]() |
42 | 1 | 16:00 | 3 | Dragon A | - | FOA B | Rhondda Rhinos, Southampton Sloths | |
![]() |
67 | 2 | 09:30 | 2 | FOA F | - | Viking A | Manchester Wildcats A, Southampton Sloths | |
![]() |
77 | 2 | 11:00 | 3 | Aberfan A | - | LCC A | Rhondda Rhinos, Southampton Sloths | |
![]() |
92 | 2 | 13:30 | 3 | FOA Y | - | FOA X | Southampton Sloths, Viking B |