| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIGNÉ N1D | 9 | 20 | 24 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | FOA Liverpool Y | 6 | 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KC Wetter | 3 | -13 | 7 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Switzerland U21 Women | 0 | -12 | 7 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
54 | 1 | 12:00 | 7 | Switzerland U21 Women | - | ACIGNÉ N1D | 1 - 9 | Verl |
![]() |
91 | 1 | 15:00 | 5 | KC Wetter | - | Switzerland U21 Women | 5 - 4 | Verl |
![]() |
136 | 1 | 19:00 | 5 | FOA Liverpool Y | - | Switzerland U21 Women | 5 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Women | 10 | 12 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | FOA Liverpool X | 9 | 8 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Germany women U21 I | 7 | 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | KC Wetter | 3 | -10 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Switzerland U21 Women | 0 | -15 | 6 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
188 | 2 | 11:00 | 5 | Switzerland Women | - | Switzerland U21 Women | 7 - 2 | Verl |
![]() |
235 | 2 | 15:00 | 5 | FOA Liverpool X | - | Switzerland U21 Women | 5 - 0 | Verl |
![]() |
293 | 3 | 08:00 | 7 | Germany women U21 I | - | Switzerland U21 Women | 5 - 2 | Verl |
![]() |
325 | 3 | 10:00 | 5 | KC Wetter | - | Switzerland U21 Women | 4 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany women U21 I | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland U21 Women | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KC Wetter | 0 | -12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
342 | 3 | 11:00 | 5 | KC Wetter | - | Switzerland U21 Women | 0 - 7 | Gew |
![]() |
379 | 3 | 14:00 | 7 | Germany women U21 I | - | Switzerland U21 Women | 4 - 0 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
71 | 1 | 13:30 | 5 | Canoë Club Avranches | - | Germany women U21 I | Switzerland U21 Women | |
![]() |
117 | 1 | 17:00 | 7 | FOA Liverpool X | - | Princesses | Switzerland U21 Women | |
![]() |
166 | 2 | 09:30 | 5 | KC Wetter | - | FOA Liverpool X | Switzerland U21 Women | |
![]() |
259 | 2 | 17:00 | 5 | Canoë Club Avranches | - | Rothe Mühle Essen | Switzerland U21 Women | |
![]() |
369 | 3 | 13:00 | 7 | Germany women U21 I | - | KC Wetter | Switzerland U21 Women |