| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC Neuburg | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | BKS1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Lille | 4 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Manchester Wildcats | 0 | -8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 1 | 09:30 | 7 | BKS1 | - | Manchester Wildcats | 3 - 2 | Gewonnen |
![]() |
73 | 1 | 13:30 | 7 | DRC Neuburg | - | BKS1 | 2 - 2 | Unentschieden |
![]() |
95 | 1 | 15:30 | 5 | BKS1 | - | Lille | 2 - 2 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIGNÉ | 9 | 14 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Club Madrileño Ciencias | 6 | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | BKS1 | 3 | -6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Lokomotiv Skovshoved | 0 | -8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
150 | 2 | 08:30 | 4 | Lokomotiv Skovshoved | - | BKS1 | 2 - 3 | Gewonnen |
![]() |
204 | 2 | 12:30 | 4 | Club Madrileño Ciencias | - | BKS1 | 3 - 2 | Verloren |
![]() |
229 | 2 | 14:30 | 4 | ACIGNÉ | - | BKS1 | 7 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Venlo A | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BKS1 | 0 | -3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
316 | 3 | 09:30 | 5 | Viking Venlo A | - | BKS1 | 7 - 4 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
114 | 1 | 17:00 | 4 | SG ACC Hamburg | - | SG Glauchau Havels | BKS1 | |
![]() |
125 | 1 | 18:00 | 4 | Germany men U21 II | - | ACIGNÉ | BKS1 | |
![]() |
254 | 2 | 16:30 | 7 | RKV 1 | - | Silkeborg Prospects | BKS1 | |
![]() |
299 | 3 | 08:30 | 4 | Switzerland U21 Men | - | Manchester Wildcats | BKS1 | |
![]() |
360 | 3 | 12:00 | 6 | Dragon | - | Switzerland Men | BKS1 |