| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIGNÉ | 9 | 12 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Ieper | 6 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Switzerland Men | 3 | -2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Germany men U21 II | 0 | -11 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 1 | 10:30 | 4 | Switzerland Men | - | ACIGNÉ | 1 - 4 | Wygrane |
![]() |
79 | 1 | 14:00 | 7 | Ieper | - | ACIGNÉ | 1 - 5 | Wygrane |
![]() |
125 | 1 | 18:00 | 4 | Germany men U21 II | - | ACIGNÉ | 2 - 7 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIGNÉ | 9 | 14 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Club Madrileño Ciencias | 6 | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | BKS1 | 3 | -6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Lokomotiv Skovshoved | 0 | -8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
179 | 2 | 10:30 | 4 | ACIGNÉ | - | Lokomotiv Skovshoved | 4 - 1 | Wygrane |
![]() |
229 | 2 | 14:30 | 4 | ACIGNÉ | - | BKS1 | 7 - 1 | Wygrane |
![]() |
273 | 2 | 18:30 | 4 | Club Madrileño Ciencias | - | ACIGNÉ | 2 - 7 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odysseus A | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ACIGNÉ | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
333 | 3 | 10:30 | 5 | Odysseus A | - | ACIGNÉ | 3 - 2 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
101 | 1 | 16:00 | 4 | Germany men U21 II | - | Switzerland Men | ACIGNÉ | |
![]() |
153 | 2 | 08:30 | 7 | FOA Liverpool | - | RSV Hannover | ACIGNÉ | |
![]() |
205 | 2 | 12:30 | 5 | SG Liblar Warfleth Essen | - | KG Wanderfalke Essen | ACIGNÉ | |
![]() |
242 | 2 | 15:30 | 5 | DRC Neuburg | - | Ieper | ACIGNÉ | |
![]() |
310 | 3 | 09:00 | 7 | Germany men U21 II | - | Switzerland Men | ACIGNÉ |