| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Coburg U21 | 6 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Chill | 1 | -2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Dragon B | 1 | -3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 1 | 09:30 | 9 | Deventer Chill | - | SG Coburg U21 | 4 - 6 | Verl |
![]() |
96 | 1 | 15:30 | 6 | Deventer Chill | - | Dragon B | 4 - 4 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Albans | 9 | 12 | 17 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Deventer B | 3 | -2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Deventer Chill | 0 | -14 | 6 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
162 | 2 | 09:00 | 8 | Deventer Chill | - | Deventer B | 2 - 7 | Verl |
![]() |
221 | 2 | 13:30 | 8 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | - | Deventer Chill | 4 - 2 | Verl |
![]() |
261 | 2 | 17:00 | 8 | St Albans | - | Deventer Chill | 9 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUS Warfleth | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Chill | 0 | -6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
295 | 3 | 08:00 | 9 | TUS Warfleth | - | Deventer Chill | 7 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granite City | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Chill | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
354 | 3 | 11:30 | 9 | Granite City | - | Deventer Chill | 3 - 1 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 1 | 13:00 | 9 | SG Coburg U21 | - | Dragon B | Deventer Chill | |
![]() |
319 | 3 | 09:30 | 8 | MdR 2 | - | Göttinger PC | Deventer Chill | |
![]() |
336 | 3 | 10:30 | 8 | Odysseus B | - | RKV 2 | Deventer Chill |