| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Coburg U21 | 6 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer Chill | 1 | -2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Dragon B | 1 | -3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
66 | 1 | 13:00 | 9 | SG Coburg U21 | - | Dragon B | 6 - 3 | Verloren |
![]() |
96 | 1 | 15:30 | 6 | Deventer Chill | - | Dragon B | 4 - 4 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia U21 | 9 | 14 | 23 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | RKV 2 | 9 | 8 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Bere Forest A | 5 | -7 | 14 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Dragon B | 4 | -9 | 13 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | TNT 2 (TKC kajak) | 1 | -6 | 12 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
184 | 2 | 10:30 | 9 | Dragon B | - | RKV 2 | 1 - 7 | Verloren |
![]() |
201 | 2 | 12:00 | 8 | Dragon B | - | TNT 2 (TKC kajak) | 5 - 4 | Gewonnen |
![]() |
234 | 2 | 15:00 | 4 | Dragon B | - | Czechia U21 | 3 - 7 | Verloren |
![]() |
277 | 2 | 18:30 | 9 | Dragon B | - | Bere Forest A | 4 - 4 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon B | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland U18 Men | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
328 | 3 | 10:00 | 9 | Switzerland U18 Men | - | Dragon B | 2 - 5 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 1 | 09:30 | 9 | Deventer Chill | - | SG Coburg U21 | Dragon B | |
![]() |
146 | 2 | 08:00 | 9 | RKV 2 | - | Czechia U21 | Dragon B | |
![]() |
220 | 2 | 13:30 | 7 | Bere Forest A | - | RKV 2 | Dragon B | |
![]() |
345 | 3 | 11:00 | 8 | Triton 1 | - | Deventer B | Dragon B |