| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Triton 1 | 3 | -1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | RKV 2 | 0 | -3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
43 | 1 | 11:00 | 8 | RKV 2 | - | Triton 1 | 3 - 5 | Gewonnen |
![]() |
86 | 1 | 14:30 | 7 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | - | Triton 1 | 4 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSF 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Göttinger PC | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Triton 1 | 3 | -3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | SG Coburg U21 | 0 | -4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
161 | 2 | 09:00 | 7 | SG Coburg U21 | - | Triton 1 | 3 - 4 | Gewonnen |
![]() |
208 | 2 | 12:30 | 8 | Triton 1 | - | Göttinger PC | 1 - 4 | Verloren |
![]() |
283 | 2 | 19:00 | 7 | MKSF 2 | - | Triton 1 | 2 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool W | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Triton 1 | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
294 | 3 | 08:00 | 8 | FOA Liverpool W | - | Triton 1 | 6 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer B | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Triton 1 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
345 | 3 | 11:00 | 8 | Triton 1 | - | Deventer B | 2 - 4 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
123 | 1 | 17:30 | 8 | RKV 2 | - | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | Triton 1 | |
![]() |
237 | 2 | 15:00 | 7 | SG Coburg U21 | - | MKSF 2 | Triton 1 |