| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCH Berlin | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | MdR 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | FOA Liverpool Z | 0 | -5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 1 | 08:30 | 7 | MdR 2 | - | WCH Berlin | 3 - 4 | Gew |
![]() |
53 | 1 | 12:00 | 6 | WCH Berlin | - | FOA Liverpool Z | 5 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCH Berlin | 7 | 8 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | 6 | -2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | HWC A | 2 | -4 | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | TUS Warfleth | 1 | -2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
191 | 2 | 11:00 | 8 | WCH Berlin | - | TUS Warfleth | 4 - 3 | Gew |
![]() |
233 | 2 | 14:30 | 8 | WCH Berlin | - | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | 7 - 0 | Gew |
![]() |
284 | 2 | 19:00 | 8 | WCH Berlin | - | HWC A | 5 - 5 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCH Berlin | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | St Albans | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
327 | 3 | 10:00 | 8 | WCH Berlin | - | St Albans | 4 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSF 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WCH Berlin | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
381 | 3 | 14:30 | 5 | MKSF 2 | - | WCH Berlin | 3 - 1 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104 | 1 | 16:00 | 7 | MdR 2 | - | FOA Liverpool Z | WCH Berlin | |
![]() |
145 | 2 | 08:00 | 8 | TUS Warfleth | - | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | WCH Berlin | |
![]() |
167 | 2 | 09:30 | 8 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | - | St Albans | WCH Berlin | |
![]() |
294 | 3 | 08:00 | 8 | FOA Liverpool W | - | Triton 1 | WCH Berlin | |
![]() |
344 | 3 | 11:00 | 7 | FOA Liverpool W | - | HWC A | WCH Berlin |