| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCH Berlin | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | MdR 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | FOA Liverpool Z | 0 | -5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 1 | 08:30 | 7 | MdR 2 | - | WCH Berlin | 3 - 4 | Wygrane |
![]() |
53 | 1 | 12:00 | 6 | WCH Berlin | - | FOA Liverpool Z | 5 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCH Berlin | 7 | 8 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | 6 | -2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | HWC A | 2 | -4 | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | TUS Warfleth | 1 | -2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
191 | 2 | 11:00 | 8 | WCH Berlin | - | TUS Warfleth | 4 - 3 | Wygrane |
![]() |
233 | 2 | 14:30 | 8 | WCH Berlin | - | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | 7 - 0 | Wygrane |
![]() |
284 | 2 | 19:00 | 8 | WCH Berlin | - | HWC A | 5 - 5 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCH Berlin | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | St Albans | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
327 | 3 | 10:00 | 8 | WCH Berlin | - | St Albans | 4 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSF 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WCH Berlin | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
381 | 3 | 14:30 | 5 | MKSF 2 | - | WCH Berlin | 3 - 1 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104 | 1 | 16:00 | 7 | MdR 2 | - | FOA Liverpool Z | WCH Berlin | |
![]() |
145 | 2 | 08:00 | 8 | TUS Warfleth | - | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | WCH Berlin | |
![]() |
167 | 2 | 09:30 | 8 | Spielgemeinschaft KKP/ MKC Duisburg | - | St Albans | WCH Berlin | |
![]() |
294 | 3 | 08:00 | 8 | FOA Liverpool W | - | Triton 1 | WCH Berlin | |
![]() |
344 | 3 | 11:00 | 7 | FOA Liverpool W | - | HWC A | WCH Berlin |