| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulster | 7 | 9 | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Viking Venlo A | 7 | 7 | 16 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | RKV 1 | 3 | -2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | KC Wetter | 0 | -14 | 7 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon | 9 | 9 | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | KC Wetter | 6 | 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Keistad A | 3 | 1 | 15 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Withdrawn/ no match | 0 | -15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silkeborg Prospects | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KC Wetter | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
307 | 3 | 09:00 | 4 | Silkeborg Prospects | - | KC Wetter | 7 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Wetter | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SG Glauchau Havels | 0 | -4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
364 | 3 | 12:30 | 6 | KC Wetter | - | SG Glauchau Havels | 8 - 4 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt