| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielgemeinschaft VMW Berlin | 12 | 14 | 21 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | KSVH | 9 | 14 | 23 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | FOA Liverpool U16 | 3 | -8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | UKC1 | 3 | -10 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| MdR 3 | 3 | -10 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 1 | 08:30 | 3 | KSVH | - | FOA Liverpool U16 | 6 - 2 | Gewonnen |
![]() |
55 | 1 | 12:30 | 1 | KSVH | - | Spielgemeinschaft VMW Berlin | 4 - 5 | Verloren |
![]() |
74 | 1 | 14:00 | 1 | MdR 3 | - | KSVH | 2 - 7 | Gewonnen |
![]() |
156 | 2 | 09:00 | 1 | UKC1 | - | KSVH | 0 - 6 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Denmark U18 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
262 | 2 | 17:30 | 1 | Denmark U18 | - | KSVH | 2 - 3 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Windhappers | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
323 | 3 | 10:00 | 3 | Windhappers | - | KSVH | 1 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Spielgemeinschaft VMW Berlin | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
373 | 3 | 13:30 | 6 | KSVH | - | Spielgemeinschaft VMW Berlin | 4 - 3 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
118 | 1 | 17:30 | 1 | MdR 3 | - | FOA Liverpool U16 | KSVH | |
![]() |
169 | 2 | 10:00 | 2 | KPM | - | HKV | KSVH | |
![]() |
304 | 3 | 09:00 | 1 | Zeewitoe | - | Kanu Klub Pirat B | KSVH | |
![]() |
347 | 3 | 11:30 | 1 | MKSF 3 | - | CCC Barsinghausen | KSVH |