| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Madrileño Ciencias | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Germany men U21 I | 6 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | GEKKO 1 | 3 | -4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Switzerland U21 Men | 0 | -10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 1 | 11:00 | 7 | Germany men U21 I | - | Switzerland U21 Men | 3 - 0 | Verl |
![]() |
65 | 1 | 13:00 | 7 | GEKKO 1 | - | Switzerland U21 Men | 5 - 0 | Verl |
![]() |
111 | 1 | 16:30 | 7 | Switzerland U21 Men | - | Club Madrileño Ciencias | 2 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany men U21 II | 9 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | SG Glauchau Havels | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Lille | 3 | -1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Switzerland U21 Men | 0 | -5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
181 | 2 | 10:30 | 6 | Switzerland U21 Men | - | Germany men U21 II | 2 - 3 | Verl |
![]() |
206 | 2 | 12:30 | 6 | Lille | - | Switzerland U21 Men | 4 - 2 | Verl |
![]() |
231 | 2 | 14:30 | 6 | SG Glauchau Havels | - | Switzerland U21 Men | 2 - 0 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland U21 Men | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Manchester Wildcats | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
299 | 3 | 08:30 | 4 | Switzerland U21 Men | - | Manchester Wildcats | 3 - 1 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland U21 Men | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Manchester Wildcats | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
335 | 3 | 10:30 | 7 | Switzerland U21 Men | - | Manchester Wildcats | 2 - 1 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 1 | 09:30 | 7 | BKS1 | - | Manchester Wildcats | Switzerland U21 Men | |
![]() |
151 | 2 | 08:30 | 5 | Viking Venlo A | - | KG Wanderfalke Essen | Switzerland U21 Men | |
![]() |
251 | 2 | 16:30 | 4 | Club Madrileño Ciencias | - | Lokomotiv Skovshoved | Switzerland U21 Men | |
![]() |
286 | 3 | 07:30 | 5 | Melan Vääntäjät | - | Germany men U21 I | Switzerland U21 Men | |
![]() |
362 | 3 | 12:30 | 4 | DRC Neuburg | - | Viking Venlo A | Switzerland U21 Men |