| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool W | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | HWC A | 4 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | WSV Osnabrück | 3 | -4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Switzerland U18 Men | 1 | -3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 1 | 10:00 | 5 | HWC A | - | Switzerland U18 Men | 4 - 4 | Unentschieden |
![]() |
90 | 1 | 15:00 | 4 | HWC A | - | WSV Osnabrück | 4 - 1 | Gewonnen |
![]() |
134 | 1 | 18:30 | 8 | HWC A | - | FOA Liverpool W | 3 - 6 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCH Berlin | 7 | 8 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | 6 | -2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | HWC A | 2 | -4 | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | TUS Warfleth | 1 | -2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
215 | 2 | 13:00 | 8 | TUS Warfleth | - | HWC A | 6 - 6 | Unentschieden |
![]() |
255 | 2 | 16:30 | 8 | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | - | HWC A | 5 - 1 | Verloren |
![]() |
284 | 2 | 19:00 | 8 | WCH Berlin | - | HWC A | 5 - 5 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWC A | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Deventer B | 0 | -4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
303 | 3 | 08:30 | 9 | HWC A | - | Deventer B | 8 - 4 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOA Liverpool W | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | HWC A | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
344 | 3 | 11:00 | 7 | FOA Liverpool W | - | HWC A | 5 - 4 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
51 | 1 | 12:00 | 4 | WSV Osnabrück | - | Switzerland U18 Men | HWC A | |
![]() |
191 | 2 | 11:00 | 8 | WCH Berlin | - | TUS Warfleth | HWC A | |
![]() |
233 | 2 | 14:30 | 8 | WCH Berlin | - | MKC Duisburg (MKC Duisburg) | HWC A | |
![]() |
312 | 3 | 09:30 | 1 | Spielgemeinschaft KC Limmer / KG List | - | UKC1 | HWC A |