| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIGNÉ | 9 | 12 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Ieper | 6 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Switzerland Men | 3 | -2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Germany men U21 II | 0 | -11 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 08:00 | 4 | Germany men U21 II | - | Ieper | 1 - 5 | Przegrane |
![]() |
101 | 1 | 16:00 | 4 | Germany men U21 II | - | Switzerland Men | 3 - 5 | Przegrane |
![]() |
125 | 1 | 18:00 | 4 | Germany men U21 II | - | ACIGNÉ | 2 - 7 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany men U21 II | 9 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | SG Glauchau Havels | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Lille | 3 | -1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Switzerland U21 Men | 0 | -5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
181 | 2 | 10:30 | 6 | Switzerland U21 Men | - | Germany men U21 II | 2 - 3 | Wygrane |
![]() |
248 | 2 | 16:00 | 6 | Lille | - | Germany men U21 II | 2 - 4 | Wygrane |
![]() |
269 | 2 | 18:00 | 6 | SG Glauchau Havels | - | Germany men U21 II | 1 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Germany men U21 II | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
310 | 3 | 09:00 | 7 | Germany men U21 II | - | Switzerland Men | 2 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany men U21 II | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RKV 1 | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
358 | 3 | 12:00 | 4 | RKV 1 | - | Germany men U21 II | 2 - 5 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 1 | 10:00 | 4 | Viking Venlo A | - | Ulster | Germany men U21 II | |
![]() |
152 | 2 | 08:30 | 6 | KC Wetter | - | Withdrawn/ no match | Germany men U21 II | |
![]() |
204 | 2 | 12:30 | 4 | Club Madrileño Ciencias | - | BKS1 | Germany men U21 II | |
![]() |
372 | 3 | 13:30 | 5 | RSV Hannover | - | Club Madrileño Ciencias | Germany men U21 II |